
香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology,简称HKUST)成立于1991年,是香港第三所获政府资助创立的公立研究型大学,也是全球公认的最年轻顶尖大学之一。学校坐落于九龙清水湾,依山傍海,校园设施一流。科大致力于科研创新与国际化人才培养,设商学院、工程学院、理学院、人文社会科学学院、跨学科学院及广州校区。在QS 2027世界大
仅显示免联考/申请制项目(已隐藏其他类型专业)
查看全部商科专业授课地址
香港科技大学商学院
香港
认证:AACSBEQUIS
香港科技大学商学院(HKUST Business School)成立于1991年,是亚洲最年轻且最受尊崇的商学院之一。商学院已获得AACSB及EQUIS(2000年首批获此认证的亚洲商学院)双认证。在泰晤士高等教育年轻大学排名中商学院位列世界第3,UTD全球商学院研究排名亚洲第1(2005-2023
| 项目 | 类型 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 授课方式 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学理学硕士(MSc in Accounting) | 免联考/申请制 | 1 | 39万港币(约35.9万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 信息系统管理学理学硕士(MSc in Information Systems Management) | 免联考/申请制 | 1 | 33.6万港币(约30.9万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 全球运营理学硕士(MSc in Global Operations) | 免联考/申请制 | 1 | 34万港币(约31.3万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 凯洛格-科大行政人员工商管理硕士(Kellogg-HKUST EMBA) | 免联考/申请制 | 1.5 | 154万港币(约141.7万人民币) | 滚动招生 | 非全日制 | |
| 商业分析理学硕士(MSc in Business Analytics) | 免联考/申请制 | 1 | 39.5万港币(约36.3万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 国际管理学理学硕士(MSc in International Management) | 免联考/申请制 | 1 | 39万港币(约35.9万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 工商管理硕士(EMBA,中英双语) | 免联考/申请制 | 1.3 | 128万港币(约117.8万人民币) | 滚动招生 | 非全日制 | |
| 工商管理硕士(MBA,全日制) | 免联考/申请制 | 1 | 60万港币(约55.2万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 工商管理硕士(MBA,在职) | 免联考/申请制 | 2 | 49万港币(约45.1万人民币) | 滚动招生 | 非全日制 | |
| 市场营销理学硕士(MSc in Marketing) | 免联考/申请制 | 1 | 38万港币(约35万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 经济学理学硕士(MSc in Economics) | 免联考/申请制 | 1 | 33万港币(约30.4万人民币) | 滚动招生 | 全日制 | |
| 金融学理学硕士(MSc in Finance) | 免联考/申请制 | 1 | 44.9万港币(约41.3万人民币) | 滚动招生 | 全日制 |
香港科技大学 常见问题
香港科技大学有哪些商学院和管理类硕士项目?
本站收录香港科技大学共 1 个商学院/学院,开设 EXAM_FREE 等 12 个管理类硕士项目。
香港科技大学的 MBA 等管理类项目学费是多少?
根据本站收录数据,香港科技大学管理类硕士项目学费区间为 30.4–141.7 万元,以院校当年招生简章为准。
香港科技大学的管理类项目分数线属于自主划线还是国家线?
本站收录口径为:申请制/免联考。具体分数线以院校当年公告为准。
香港科技大学的商学院有哪些认证?
本站收录的香港科技大学商学院认证包括:AACSB、EQUIS。
以上问答基于本站收录数据自动整理,最终以院校官方发布为准。
